14. Sourethweg 7P

- Sales price 269.500 €
- Floorarea 352 m2
- Year of construction (right now available) 2023
In Heerlen at the Sourethweg 7, various business buildings are and will be realized. Tools 1 is a building having 17 seperate units for sale. This building is right now completed. These 17 company units have measures from 102 till 252 m² gross surface area. All these building do have similar constructive first floor.
The location is very good and perfectly reachable by car. Also the quality of the buildings is very good.
Unit number | Unit type | Position | Area ground floor | Area first floor | Parking places | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Corner | 195 m² | 195 m² | 10 | Sold |
2 | B | In between | 136 m² | 136 m² | 4 | Sold |
3 | B | In between | 136 m² | 136 m² | 4 | Sold |
4 | C | In between | 102 m² | 102 m² | 3 | Sold |
5 | B | In between | 136 m² | 136 m² | 4 | Sold |
6 | D | In between | 170 m² | 170 m² | 5 | Sold |
7 | C | In between | 102 m² | 102 m² | 3 | Sold |
8 | B | In between | 136 m² | 136 m² | 4 | Sold |
9 | E | Corner | 172 m² | 172 m² | 10 | Sold |
10 | F | Corner | 222 m² | 222 m² | 10 | Sold |
11 | G | In between | 176 m² | 176 m² | 4 | Sold |
12 | H | In between | 132 m² | 132 m² | 3 | Sold |
13 | I | In between | 220 m² | 220 m² | 5 | Sold |
14 | G | In between | 176 m² | 176 m² | 4 | Available |
15 | H | In between | 132 m² | 132 m² | 3 | Sold |
16 | G | In between | 176 m² | 176 m² | 4 | Sold |
17 | J | Corner | 252 m² | 264 m² | 8 | Sold |
Het bedrijventerrein De Beitel te Heerlen, waar Tools 1 is gevestigd, is goed bereikbaar via de A76 en N281 met verbindingen naar zowel België als Duitsland (grote steden als Aken, Maastricht (Airport), Luik en Sittard). Ook is openbaar vervoer richting Heerlen Centrum op loopafstand beschikbaar. Tools Heerlen wordt gerealiseerd op een mooie zichtlocatie aan de rand van het industrieterrein, direct naast het Limburgse heuvellandschap op korte afstand van de Duitse grens.