18. Sourethweg 7T
Verkauft
- Verkaufspreis 389.500 €
- Fläche 428 m2
- geplantes Baujahr 2. Halbjahr 2024
In Heerlen am Sourethweg entstehen verschiedene Gewerbebauten. Tools 2 ist ein Mehrfirmengebäude mit neun separaten Einheiten, leider steht keine Einheit mehr zur Verfügung. Der Bau is jetzt fertig. Wir haben noch einige verfügbar in Tools3. Bitte senden Sie uns eine E-Mail an info@toolsheerlen.nl .
Verkauft
Verkauft
Verkauft
Verkauft
Verkauft
Verkauft
Verkauft
Verkauft
Verkauft
| Einheit | Haus Nummer | Geschoss Fläche m2 | Etage Fläche m2 | Gesammte Fläche m2 | Parking plätze | Verkaufspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7T | 214 | 214 | 428 | 7 | 389.500 € | verkauft |
| 18a | 7T1 | 78 | 55 | 133 | 2 | 149.500 € | verkauft |
| 18b | 7T2 | 78 | 55 | 133 | 2 | 149.500 € | verkauft |
| 19 | 7U | 119 | 119 | 238 | 7 | 229.500 € | verkauft |
| 20 | 7V | 115 | 79 | 194 | 4 | 189.500 € | verkauft |
| 21 | 7W | 115 | 79 | 194 | 4 | 189.500 € | verkauft |
| 22 | 7X | 115 | 79 | 194 | 4 | 189.500 € | verkauft |
| 23 | 7Y | 117 | 117 | 234 | 5 | 225.000 € | verkauft |
| 24 | 7Z | 157 | 157 | 314 | 4 | 299.500 € | verkauft |
Unit 18 – 418 m²
Unit 18: is nog beschikbaar
Unit 19 – 238 m²
Unit 19: is nog beschikbaar
Unit 20: ist verkauft
Unit 22: ist verkauft
Unit 23: ist verkauft
Unit 24: ist verkauft
Unit 18a – 133 m²
Unit 18a: ist verkauft
Unit 18b – 133 m²
Unit 18b: ist verkauft
Unit 21: ist verkauft!