18. Sourethweg 7T

- Vraagprijs 389.500 €
- Oppervlakte 428 m2
- Bouwjaar 2e helft 2024
Te Heerlen aan de Sourethweg worden diverse bedrijfsgebouwen ontwikkeld. Tools 2 is een bedrijfsverzamelgebouw met daarin 9 afzonderlijke units waarvan er nog maar 1 voor verkoop beschikbaar zijn. De bouw is inmiddels afgerond. Deze nog beschikbare unit is uniek wat betreft ligging aan de zichtzijde, grootte en hoeveelheid daglicht. Als u meer informatie wilt stuur dan een mail naar info@toolsheerlen.nl.
Unit nummer | Adres: Sourethweg | Positie | Oppervlakte begane grond m2 | Oppervlakte verdieping m2 | Parkeerplaatsen | Vraagprijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7T | Zicht/Hoek | 214 | 214 | 7 | 389.500 € | Beschikbaar |
18a | 7T1 | Zicht | 78 | 55 | 2 | 149.500 € | Verkocht |
18b | 7T2 | Zicht | 78 | 55 | 2 | 149.500 € | Verkocht |
19 | 7U | Hoek | 119 | 119 | 7 | 229.500 € | Verkocht |
20 | 7V | Tussen | 115 | 79 | 4 | 189.500 € | Verkocht |
21 | 7W | Tussen | 115 | 79 | 4 | 189.500 € | Verkocht |
22 | 7X | Tussen | 115 | 79 | 4 | 189.500 € | Verkocht |
23 | 7Y | Hoek | 117 | 117 | 5 | 225.000 € | Verkocht |
24 | 7Z | Zicht/Hoek | 157 | 157 | 4 | 299.500 € | Verkocht |
Unit 18 – 418 m²
Unit 18: is nog beschikbaar
Unit 24: is verkocht
Unit 19 – 238 m²
Unit 19: is nog beschikbaar
Unit 21: is verkocht!
Unit 22: is verkocht
Unit 23: is verkocht
Unit 18a – 133 m²
Unit 18a: is verkocht
Unit 18b – 133 m²
Unit 18b: is verkocht
Unit 20: is verkocht